1200V/600V通用小型封装
首款采用小型封装的额定电压1200V的DIPIPM,外形尺寸为大型DIPIPM的66%,为家用电器和小容量逆变器做出了贡献。
特征
主要用途
阵容
| IC (A) | Ver.7 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 数据表 | 封装 | 型号 | 数据表 | 封装 | |
| 5 | - | - | - | TYPE-A | ||
| 10 | - | - | - | |||
| 15 | - | - | - | |||
| 20 | TYPE-B | |||||
| TYPE-B | ||||||
| 30 | ||||||
| 50 | ||||||
| 封装 | ||||||
| IC (A) | Ver.7 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 数据表 | 封装 | 型号 | 数据表 | 封装 | |
| 5 | TYPE-B | TYPE-B | ||||
| 10 | ||||||
| 15 | - | - | - | |||
| 25 | - | - | - | |||
| 封装 | ||||||
特征产品
600V & 1200V 小型 Ver.7系列
文档