HVIGBT模块 X系列 std型
在产品阵容中增加HVIGBT模块,以满足市场对需要高耐压和大电流的轨道交通车辆和大型工业机械等电力电子设备系统的更高效率、更小型轻量和驱动电路小型化等要求。
X系列的特点
主要用途
替换传统系列
特性图表
输出电流特性
ラインアップ
X シリーズ
IC (A) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 接线 | 型号 | 接线 | 型号 | 接线 | 型号 | 接线 | |
400 | - | - | - | - | - | - | ||
600 | - | - | - | - | - | - | ||
900 | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
1000 | - | - | - | - | ||||
1200 | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
1350 | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |||
1500 | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |||
1800 | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |||
2400 | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |||
接线 |
|
S1 シリーズ
IC (A) | ||
---|---|---|
型号 | 接线 | |
1200 | ||
接线 |
|
XB シリーズ
IC (A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 接线 | 型号 | 接线 | 型号 | 接线 | |
750 | - | - | - | - | - | - |
1200 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
1500 | - | - | - | - | ||
接线 |
|
文档