Categorias de Produto
GOTs
Mostrar lista das especificações de produtos selecionados (até 10 itens)
Número do modelo do produto | Tamanho da tela | Resolução | Fonte de alimentação de energia | Método de instalação | |
---|---|---|---|---|---|
GT3715-FHCBD | 15.6" Wide | Full-HD: 1920 x 1080 dots | 24 V DC (+25%, -20%) | Standard | |
GT3712-WXCBD | 12.1" Wide | WXGA: 1280 x 800 dots | 24 V DC (+25%, -20%) | Standard | |
GT3712-XRBA | 12.1" | XGA: 1024 x 768 dots | 100 V AC to 240 V AC (+10%, -15%) | Standard | |
GT3712-XRBD | 12.1" | XGA: 1024 x 768 dots | 24 V DC (+25%, -20%) | Standard | |
GT3710-XRBA | 10.4" | XGA: 1024 x 768 dots | 100 V AC to 240 V AC (+10%, -15%) | Standard | |
GT3710-XRBD | 10.4" | XGA: 1024 x 768 dots | 24 V DC (+25%, -20%) | Standard | |
GT3708-XRBA | 8.4" | XGA: 1024 x 768 dots | 100 V AC to 240 V AC (+10%, -15%) | Standard | |
GT3708-XRBD | 8.4" | XGA: 1024 x 768 dots | 24 V DC (+25%, -20%) | Standard | |
GT2715-XTBA | 15 polegadas | XGA: 1024 x 768 pontos | 100 V CA a 240 V CA (+10%, -15%) | Padrão | |
GT2715-XTBD | 15 polegadas | XGA: 1024 x 768 pontos | 24 V CC (+25%, -20%) | Padrão | |
GT2712-STBA | 12,1 polegadas | SVGA: 800 x 600 pontos | 100 V CA a 240 V CA (+10%, -15%) | Padrão | |
GT2712-STBD | 12,1 polegadas | SVGA: 800 x 600 pontos | 24 V CC (+25%, -20%) | Padrão | |
GT2712-STWA | 12,1 polegadas | SVGA: 800 x 600 pontos | 100 V CA a 240 V CA (+10%, -15%) | Padrão | |
GT2712-STWD | 12,1 polegadas | SVGA: 800 x 600 pontos | 24 V CC (+25%, -20%) | Padrão | |
GT2710-STBA | 10,4 polegadas | SVGA: 800 x 600 pontos | 100 V CA a 240 V CA (+10%, -15%) | Padrão | |
GT2710-STBD | 10,4 polegadas | SVGA: 800 x 600 pontos | 24 V CC (+25%, -20%) | Padrão | |
GT2710-VTBA | 10,4 polegadas | VGA: 640 x 480 pontos | 100 V CA a 240 V CA (+10%, -15%) | Padrão | |
GT2710-VTBD | 10,4 polegadas | VGA: 640 x 480 pontos | 24 V CC (+25%, -20%) | Padrão | |
GT2710-VTWA | 10,4 polegadas | VGA: 640 x 480 pontos | 100 V CA a 240 V CA (+10%, -15%) | Padrão | |
GT2710-VTWD | 10,4 polegadas | VGA: 640 x 480 pontos | 24 V CC (+25%, -20%) | Padrão | |
GT2708-STBA | 8,4 polegadas | SVGA: 800 x 600 pontos | 100 V CA a 240 V CA (+10%, -15%) | Padrão | |
GT2708-ESTBD | 8,4 polegadas | SVGA: 800 x 600 pontos | 24 V CC (+25%, -20%) | Padrão | |
GT2708-VTBA | 8,4 polegadas | VGA: 640 x 480 pontos | 100 V CA a 240 V CA (+10%, -15%) | Padrão | |
GT2708-VTBD | 8,4 polegadas | VGA: 640 x 480 pontos | 24 V CC (+25%, -20%) | Padrão | |
GT2705-VTBD | 5,7 polegadas | VGA: 640 x 480 pontos | 24 V CC (+25%, -20%) | Padrão | |
GT2512-STBA | 12,1 polegadas | SVGA: 800 x 600 pontos | 100 V CA a 240 V CA (+10%, -15%) | Padrão | |
GT2512-STBD | 12,1 polegadas | SVGA: 800 x 600 pontos | 24 V CC (+25%, -20%) | Padrão | |
GT2512F-STNA | 12,1 polegadas | SVGA: 800 x 600 pontos | 100 V CA a 240 V CA (+10%, -15%) | Estrutura aberta (pino) | |
GT2512F-STND | 12,1 polegadas | SVGA: 800 x 600 pontos | 24 V CC (+25%, -20%) | Estrutura aberta (pino) | |
GT2510-VTBA | 10,4 polegadas | VGA: 640 x 480 pontos | 100 V CA a 240 V CA (+10%, -15%) | Padrão |
Mostrar lista das especificações de produtos selecionados (até 10 itens)