Categorias de Produto
GOTs
Mostrar lista das especificações de produtos selecionados (até 10 itens)
Número do modelo do produto | Tamanho da tela | Resolução | Fonte de alimentação de energia | Método de instalação | |
---|---|---|---|---|---|
GT2715-XTBA | 15 polegadas | XGA: 1024 x 768 pontos | 100 V CA a 240 V CA (+10%, -15%) | Padrão | |
GT2715-XTBD | 15 polegadas | XGA: 1024 x 768 pontos | 24 V CC (+25%, -20%) | Padrão | |
GT2712-STBA | 12,1 polegadas | SVGA: 800 x 600 pontos | 100 V CA a 240 V CA (+10%, -15%) | Padrão | |
GT2712-STBD | 12,1 polegadas | SVGA: 800 x 600 pontos | 24 V CC (+25%, -20%) | Padrão | |
GT2712-STWA | 12,1 polegadas | SVGA: 800 x 600 pontos | 100 V CA a 240 V CA (+10%, -15%) | Padrão | |
GT2712-STWD | 12,1 polegadas | SVGA: 800 x 600 pontos | 24 V CC (+25%, -20%) | Padrão | |
GT2710-STBA | 10,4 polegadas | SVGA: 800 x 600 pontos | 100 V CA a 240 V CA (+10%, -15%) | Padrão | |
GT2710-STBD | 10,4 polegadas | SVGA: 800 x 600 pontos | 24 V CC (+25%, -20%) | Padrão | |
GT2710-VTBA | 10,4 polegadas | VGA: 640 x 480 pontos | 100 V CA a 240 V CA (+10%, -15%) | Padrão | |
GT2710-VTBD | 10,4 polegadas | VGA: 640 x 480 pontos | 24 V CC (+25%, -20%) | Padrão | |
GT2710-VTWA | 10,4 polegadas | VGA: 640 x 480 pontos | 100 V CA a 240 V CA (+10%, -15%) | Padrão | |
GT2710-VTWD | 10,4 polegadas | VGA: 640 x 480 pontos | 24 V CC (+25%, -20%) | Padrão | |
GT2708-STBA | 8,4 polegadas | SVGA: 800 x 600 pontos | 100 V CA a 240 V CA (+10%, -15%) | Padrão | |
GT2708-ESTBD | 8,4 polegadas | SVGA: 800 x 600 pontos | 24 V CC (+25%, -20%) | Padrão | |
GT2708-VTBA | 8,4 polegadas | VGA: 640 x 480 pontos | 100 V CA a 240 V CA (+10%, -15%) | Padrão | |
GT2708-VTBD | 8,4 polegadas | VGA: 640 x 480 pontos | 24 V CC (+25%, -20%) | Padrão | |
GT2705-VTBD | 5,7 polegadas | VGA: 640 x 480 pontos | 24 V CC (+25%, -20%) | Padrão | |
GT2512-STBA | 12,1 polegadas | SVGA: 800 x 600 pontos | 100 V CA a 240 V CA (+10%, -15%) | Padrão | |
GT2512-STBD | 12,1 polegadas | SVGA: 800 x 600 pontos | 24 V CC (+25%, -20%) | Padrão | |
GT2512F-STNA | 12,1 polegadas | SVGA: 800 x 600 pontos | 100 V CA a 240 V CA (+10%, -15%) | Estrutura aberta (pino) | |
GT2512F-STND | 12,1 polegadas | SVGA: 800 x 600 pontos | 24 V CC (+25%, -20%) | Estrutura aberta (pino) | |
GT2510-VTBA | 10,4 polegadas | VGA: 640 x 480 pontos | 100 V CA a 240 V CA (+10%, -15%) | Padrão | |
GT2510-VTBD | 10,4 polegadas | VGA: 640 x 480 pontos | 24 V CC (+25%, -20%) | Padrão | |
GT2510-VTWA | 10,4 polegadas | VGA: 640 x 480 pontos | 100 V CA a 240 V CA (+10%, -15%) | Padrão | |
GT2510-VTWD | 10,4 polegadas | VGA: 640 x 480 pontos | 24 V CC (+25%, -20%) | Padrão | |
GT2510F-VTNA | 10,4 polegadas | VGA: 640 x 480 pontos | 100 V CA a 240 V CA (+10%, -15%) | Estrutura aberta (pino) | |
GT2510F-VTND | 10,4 polegadas | VGA: 640 x 480 pontos | 24 V CC (+25%, -20%) | Estrutura aberta (pino) | |
GT2508-VTBA | 8,4 polegadas | VGA: 640 x 480 pontos | 100 V CA a 240 V CA (+10%, -15%) | Padrão | |
GT2508-VTBD | 8,4 polegadas | VGA: 640 x 480 pontos | 24 V CC (+25%, -20%) | Padrão | |
GT2508-VTWA | 8,4 polegadas | VGA: 640 x 480 pontos | 100 V CA a 240 V CA (+10%, -15%) | Padrão |
Mostrar lista das especificações de produtos selecionados (até 10 itens)