Categorias de Produto
Robô
Mostrar lista das especificações de produtos selecionados (até 10 itens)
| Model name | Series | Load capacity Maximum [kg] |
Maximum reach radius [mm] | Environmental specifications | Control Type | Control Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RV-5AS-D | |||||||
| RV-5AS-D | ASSISTA | 5.5 (*1) | 910 | Oil mist | Standalone | ||
| RV-8CRL-D | |||||||
| RV-8CRL-D | RV-CR series | 8 (*3) | 931 | Oil mist | Standalone | ||
| RV-4FRJL-R | |||||||
| RV-4FRJL-R | Série RV-FR | 4 (*2) | 649 | Padrão | Compatível com MELSEC iQ-R | ||
| RV-4FRJLM-R | Série RV-FR | 4 (*3) | 649 | Névoa de óleo | Compatível com MELSEC iQ-R | ||
| RV-4FRJLC-R | Série RV-FR | 4 (*3) | 649 | Sala limpa | Compatível com MELSEC iQ-R | ||
| RV-4FRJL-R-SH | |||||||
| RV-4FRJL-R-SH01 | Série RV-FR | 4 (*2) | 649 | Padrão | Compatível com MELSEC iQ-R | ||
| RV-4FRJL-R-SH02 | Série RV-FR | 4 (*2) | 649 | Padrão | Compatível com MELSEC iQ-R | ||
| RV-4FRJL-R-SH03 | Série RV-FR | 4 (*2) | 649 | Padrão | Compatível com MELSEC iQ-R | ||
| RV-4FRJL-R-SH04 | Série RV-FR | 4 (*2) | 649 | Padrão | Compatível com MELSEC iQ-R | ||
| RV-4FRJL-R-SH05 | Série RV-FR | 4 (*2) | 649 | Padrão | Compatível com MELSEC iQ-R | ||
| RV-4FRJL-Q | |||||||
| RV-4FRJL-Q | Série RV-FR | 4 (*2) | 649 | Padrão | Compatível com MELSEC Q | ||
| RV-4FRJLM-Q | Série RV-FR | 4 (*3) | 649 | Névoa de óleo | Compatível com MELSEC Q | ||
| RV-4FRJLC-Q | Série RV-FR | 4 (*3) | 649 | Sala limpa | Compatível com MELSEC Q | ||
| RV-4FRJL-Q-SH | |||||||
| RV-4FRJL-Q-SH01 | Série RV-FR | 4 (*2) | 649 | Padrão | Compatível com MELSEC Q | ||
| RV-4FRJL-Q-SH02 | Série RV-FR | 4 (*2) | 649 | Padrão | Compatível com MELSEC Q | ||
| RV-4FRJL-Q-SH03 | Série RV-FR | 4 (*2) | 649 | Padrão | Compatível com MELSEC Q | ||
| RV-4FRJL-Q-SH04 | Série RV-FR | 4 (*2) | 649 | Padrão | Compatível com MELSEC Q | ||
| RV-4FRJL-Q-SH05 | Série RV-FR | 4 (*2) | 649 | Padrão | Compatível com MELSEC Q | ||
| RV-4FRJL-D | |||||||
| RV-4FRJL-D | Série RV-FR | 4 (*2) | 649 | Padrão | Autônomo | ||
| RV-4FRJLM-D | Série RV-FR | 4 (*3) | 649 | Névoa de óleo | Autônomo | ||
| RV-4FRJLC-D | Série RV-FR | 4 (*3) | 649 | Sala limpa | Autônomo | ||
| RV-4FRJL-D-SH | |||||||
| RV-4FRJL-D-SH01 | Série RV-FR | 4 (*2) | 649 | Padrão | Autônomo | ||
| RV-4FRJL-D-SH02 | Série RV-FR | 4 (*2) | 649 | Padrão | Autônomo | ||
| RV-4FRJL-D-SH03 | Série RV-FR | 4 (*2) | 649 | Padrão | Autônomo | ||
| RV-4FRJL-D-SH04 | Série RV-FR | 4 (*2) | 649 | Padrão | Autônomo | ||
| RV-4FRJL-D-SH05 | Série RV-FR | 4 (*2) | 649 | Padrão | Autônomo | ||
| RV-12CRL-D | |||||||
| RV-12CRL-D | RV-CR series | 12 | 1504 | Oil mist | Standalone | ||
| RH-3CRH-D | |||||||
| RH-3CRH4018-D | RH-CRH series | 3 | 400 | Standard | Standalone | ||
| RH-6CRH-D | |||||||
| RH-6CRH6020-D | RH-CRH series | 6 | 600 | Standard | Standalone | ||
| RH-6CRH7020-D | RH-CRH series | 6 | 700 | Standard | Standalone | ||
Mostrar lista das especificações de produtos selecionados (até 10 itens)