人机界面(HMI)-GOT 按规格搜索产品

产品类别
GOT
| 产品型号 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 电源供应 | 安装方法 | |
|---|---|---|---|---|---|
| GT2715-XTBA | 15" | XGA:1024 x 768 像素 | 100V AC至 240V AC (+10%、-15%) | 标准 | |
| GT2715-XTBD | 15" | XGA:1024 x 768 像素 | 24 V DC(+25%,-20%) | 标准 | |
| GT2712-STBA | 12.1" | SVGA: 800 x 600 像素 | 100V AC至 240V AC (+10%、-15%) | 标准 | |
| GT2712-STBD | 12.1" | SVGA: 800 x 600 像素 | 24 V DC(+25%,-20%) | 标准 | |
| GT2712-STWA | 12.1" | SVGA: 800 x 600 像素 | 100V AC至 240V AC (+10%、-15%) | 标准 | |
| GT2712-STWD | 12.1" | SVGA: 800 x 600 像素 | 24 V DC(+25%,-20%) | 标准 | |
| GT2710-STBA | 10.4" | SVGA: 800 x 600 像素 | 100V AC至 240V AC (+10%、-15%) | 标准 | |
| GT2710-STBD | 10.4" | SVGA: 800 x 600 像素 | 24 V DC(+25%,-20%) | 标准 | |
| GT2710-VTBA | 10.4" | VGA: 640 x 480 像素 | 100V AC至 240V AC (+10%、-15%) | 标准 | |
| GT2710-VTBD | 10.4 ” | VGA: 640 x 480 像素 | 24 V DC(+25%,-20%) | 标准 | |
| GT2710-VTWA | 10.4 ” | VGA: 640 x 480 像素 | 100V AC至 240V AC (+10%、-15%) | 标准 | |
| GT2710-VTWD | 10.4 ” | VGA: 640 x 480 像素 | 24 V DC(+25%,-20%) | 标准 | |
| GT2708-STBA | 8.4 ” | SVGA: 800 x 600 像素 | 100V AC至 240V AC (+10%、-15%) | 标准 | |
| GT2708-STBD | 8.4 ” | SVGA: 800 x 600 像素 | 24 V DC(+25%,-20%) | 标准 | |
| GT2708-VTBA | 8.4 ” | VGA: 640 x 480 像素 | 100V AC至 240V AC (+10%、-15%) | 标准 | |
| GT2708-VTBD | 8.4 ” | VGA: 640 x 480 像素 | 24 V DC(+25%,-20%) | 标准 | |
| GT2705-VTBD | 5.7" | VGA: 640 x 480 像素 | 24 V DC(+25%,-20%) | 标准 | |
| GT2512-STBA | 12.1" | SVGA: 800 x 600 像素 | 100V AC至 240V AC (+10%、-15%) | 标准 | |
| GT2512-STBD | 12.1" | SVGA: 800 x 600 像素 | 24 V DC(+25%,-20%) | 标准 | |
| GT2512F-STNA | 12.1" | SVGA: 800 x 600 像素 | 100V AC至 240V AC (+10%、-15%) | 开放式框架 | |
| GT2512F-STND | 12.1" | SVGA: 800 x 600 像素 | 24 V DC(+25%,-20%) | 开放式框架 | |
| GT2510-VTBA | 10.4 ” | VGA: 640 x 480 像素 | 100V AC至 240V AC (+10%、-15%) | 标准 | |
| GT2510-VTBD | 10.4 ” | VGA: 640 x 480 像素 | 24 V DC(+25%,-20%) | 标准 | |
| GT2510-VTWA | 10.4 ” | VGA: 640 x 480 像素 | 100V AC至 240V AC (+10%、-15%) | 标准 | |
| GT2510-VTWD | 10.4 ” | VGA: 640 x 480 像素 | 24 V DC(+25%,-20%) | 标准 | |
| GT2510F-VTNA | 10.4 ” | VGA: 640 x 480 像素 | 100V AC至 240V AC (+10%、-15%) | 开放式框架 | |
| GT2510F-VTND | 10.4 ” | VGA: 640 x 480 像素 | 24 V DC(+25%,-20%) | 开放式框架 | |
| GT2508-VTBA | 8.4 ” | VGA: 640 x 480 像素 | 100V AC至 240V AC (+10%、-15%) | 标准 | |
| GT2508-VTBD | 8.4 ” | VGA: 640 x 480 像素 | 24 V DC(+25%,-20%) | 标准 | |
| GT2508-VTWA | 8.4 ” | VGA: 640 x 480 像素 | 100V AC至 240V AC (+10%、-15%) | 标准 |
