Download
Search for Dimensions and CAD of Drive Products AC Servos-MELSERVO

The dimensions of the HK series are the same regardless of the shaft shape and whether or not an oil seal is installed. Refer to "MELSERVO-J5 catalog" or "MR-J5 User's Manual" for the shape and dimensions of the special shaft.
| Product or service selected | Drive Products AC Servos-MELSERVO Change Product |
|---|
お探しの資料名・資料番号を入力してください。
Search condition
| Product or service selected | Drive Products AC Servos-MELSERVO Change Product |
|---|
お探しの資料名・資料番号を入力してください。
Search condition
| Product or service selected | Drive Products AC Servos-MELSERVO Change Product |
|---|
Search condition
| Product or service selected | Drive Products AC Servos-MELSERVO Change Product |
|---|
お探しの資料名・資料番号を入力してください。
Search condition
| Product or service selected | Drive Products AC Servos-MELSERVO Change Product |
|---|
Search condition
| Product or service selected | Drive Products AC Servos-MELSERVO Change Product |
|---|
Search condition
Please select the model and service you are looking for.
HK-KT series (low inertia, small capacity) Standard servo motor
| Model name | Electromagnetic brake | Flange size [mm] | File information | Downloads | Size (Bytes) |
Published date | Discontinued | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK-KT053W | None | 40 | 2D CAD | hk-kt053w_dxf.zip | 60,309 | |||
| 2D CAD | hk-kt053w_dwg.zip | 65,965 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt053w_igs.zip | 229,595 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt053w_stp.zip | 145,571 | ||||||
| HK-KT13W | None | 40 | 2D CAD | hk-kt13w_dxf.zip | 60,116 | |||
| 2D CAD | hk-kt13w_dwg.zip | 65,799 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt13w_igs.zip | 229,413 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt13w_stp.zip | 140,607 | ||||||
| HK-KT1M3W | None | 40 | 2D CAD | hk-kt1m3w_dxf.zip | 60,160 | |||
| 2D CAD | hk-kt1m3w_dwg.zip | 65,621 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt1m3w_igs.zip | 246,997 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt1m3w_stp.zip | 145,154 | ||||||
| HK-KT13UW | None | 60 | 2D CAD | hk-kt13uw_dxf.zip | 68,423 | |||
| 2D CAD | hk-kt13uw_dwg.zip | 69,984 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt13uw_igs.zip | 199,027 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt13uw_stp.zip | 111,803 | ||||||
| HK-KT23W | None | 60 | 2D CAD | hk-kt23w_dxf.zip | 67,769 | |||
| 2D CAD | hk-kt23w_dwg.zip | 69,621 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt23w_igs.zip | 199,179 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt23w_stp.zip | 112,448 | ||||||
| HK-KT43W | None | 60 | 2D CAD | hk-kt43w_dxf.zip | 68,315 | |||
| 2D CAD | hk-kt43w_dwg.zip | 70,200 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt43w_igs.zip | 199,328 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt43w_stp.zip | 112,456 | ||||||
| HK-KT63W | None | 60 | 2D CAD | hk-kt63w_dxf.zip | 68,318 | |||
| 2D CAD | hk-kt63w_dwg.zip | 69,578 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt63w_igs.zip | 199,937 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt63w_stp.zip | 112,236 | ||||||
| HK-KT23UW | None | 80 | 2D CAD | hk-kt23uw_dxf.zip | 71,701 | |||
| 2D CAD | hk-kt23uw_dwg.zip | 74,429 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt23uw_igs.zip | 198,316 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt23uw_stp.zip | 109,881 | ||||||
| HK-KT43UW | None | 80 | 2D CAD | hk-kt43uw_dxf.zip | 71,770 | |||
| 2D CAD | hk-kt43uw_dwg.zip | 74,343 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt43uw_igs.zip | 198,239 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt43uw_stp.zip | 109,981 | ||||||
| HK-KT7M3W | None | 80 | 2D CAD | hk-kt7m3w_dxf.zip | 71,585 | |||
| 2D CAD | hk-kt7m3w_dwg.zip | 75,594 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt7m3w_igs.zip | 198,550 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt7m3w_stp.zip | 109,957 | ||||||
| HK-KT103W | None | 80 | 2D CAD | hk-kt103w_dxf.zip | 71,652 | |||
| 2D CAD | hk-kt103w_dwg.zip | 75,754 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt103w_igs.zip | 199,421 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt103w_stp.zip | 110,510 | ||||||
| HK-KT63UW | None | 90 | 2D CAD | hk-kt63uw_dxf.zip | 117,145 | 2021-06 | ||
| 2D CAD | hk-kt63uw_dwg.zip | 136,707 | 2021-06 | |||||
| 3D CAD | hk-kt63uw_igs.zip | 190,027 | 2021-06 | |||||
| 3D CAD | hk-kt63uw_stp.zip | 94,424 | 2021-06 | |||||
| HK-KT7M3UW | None | 90 | 2D CAD | hk-kt7m3uw_dxf.zip | 71,466 | |||
| 2D CAD | hk-kt7m3uw_dwg.zip | 68,113 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt7m3uw_igs.zip | 195,804 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt7m3uw_stp.zip | 107,831 | ||||||
| HK-KT103UW | None | 90 | 2D CAD | hk-kt103uw_dxf.zip | 71,916 | |||
| 2D CAD | hk-kt103uw_dwg.zip | 68,309 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt103uw_igs.zip | 191,482 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt103uw_stp.zip | 105,265 | ||||||
| HK-KT153W | None | 90 | 2D CAD | hk-kt153w_dxf.zip | 71,184 | |||
| 2D CAD | hk-kt153w_dwg.zip | 68,407 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt153w_igs.zip | 193,228 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt153w_stp.zip | 105,443 | ||||||
| HK-KT203W | None | 90 | 2D CAD | hk-kt203w_dxf.zip | 71,665 | |||
| 2D CAD | hk-kt203w_dwg.zip | 68,189 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt203w_igs.zip | 192,129 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt203w_stp.zip | 104,992 | ||||||
| HK-KT202W | None | 90 | 2D CAD | hk-kt202w_dxf.zip | 71,397 | |||
| 2D CAD | hk-kt202w_dwg.zip | 68,630 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt202w_igs.zip | 192,039 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt202w_stp.zip | 105,014 | ||||||
| HK-KT053WWS | None | 40 | 2D CAD | hk-kt053w_dxf.zip | 60,309 | |||
| 2D CAD | hk-kt053w_dwg.zip | 65,965 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt053w_igs.zip | 229,595 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt053w_stp.zip | 145,571 | ||||||
| HK-KT13WWS | None | 40 | 2D CAD | hk-kt13w_dxf.zip | 60,116 | |||
| 2D CAD | hk-kt13w_dwg.zip | 65,799 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt13w_igs.zip | 229,413 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt13w_stp.zip | 140,607 | ||||||
| HK-KT1M3WWS | None | 40 | 2D CAD | hk-kt1m3w_dxf.zip | 60,160 | |||
| 2D CAD | hk-kt1m3w_dwg.zip | 65,621 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt1m3w_igs.zip | 246,997 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt1m3w_stp.zip | 145,154 | ||||||
| HK-KT13UWWS | None | 60 | 2D CAD | hk-kt13uw_dxf.zip | 68,423 | |||
| 2D CAD | hk-kt13uw_dwg.zip | 69,984 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt13uw_igs.zip | 199,027 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt13uw_stp.zip | 111,803 | ||||||
| HK-KT23WWS | None | 60 | 2D CAD | hk-kt23w_dxf.zip | 67,769 | |||
| 2D CAD | hk-kt23w_dwg.zip | 69,621 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt23w_igs.zip | 199,179 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt23w_stp.zip | 112,448 | ||||||
| HK-KT43WWS | None | 60 | 2D CAD | hk-kt43w_dxf.zip | 68,315 | |||
| 2D CAD | hk-kt43w_dwg.zip | 70,200 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt43w_igs.zip | 199,328 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt43w_stp.zip | 112,456 | ||||||
| HK-KT63WWS | None | 60 | 2D CAD | hk-kt63w_dxf.zip | 68,318 | |||
| 2D CAD | hk-kt63w_dwg.zip | 69,578 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt63w_igs.zip | 199,937 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt63w_stp.zip | 112,236 | ||||||
| HK-KT23UWWS | None | 80 | 2D CAD | hk-kt23uw_dxf.zip | 71,701 | |||
| 2D CAD | hk-kt23uw_dwg.zip | 74,429 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt23uw_igs.zip | 198,316 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt23uw_stp.zip | 109,881 | ||||||
| HK-KT43UWWS | None | 80 | 2D CAD | hk-kt43uw_dxf.zip | 71,770 | |||
| 2D CAD | hk-kt43uw_dwg.zip | 74,343 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt43uw_igs.zip | 198,239 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt43uw_stp.zip | 109,981 | ||||||
| HK-KT7M3WWS | None | 80 | 2D CAD | hk-kt7m3w_dxf.zip | 71,585 | |||
| 2D CAD | hk-kt7m3w_dwg.zip | 75,594 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt7m3w_igs.zip | 198,550 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt7m3w_stp.zip | 109,957 | ||||||
| HK-KT103WWS | None | 80 | 2D CAD | hk-kt103w_dxf.zip | 71,652 | |||
| 2D CAD | hk-kt103w_dwg.zip | 75,754 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt103w_igs.zip | 199,421 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt103w_stp.zip | 110,510 | ||||||
| HK-KT63UWWS | None | 90 | 2D CAD | hk-kt63uw_dxf.zip | 117,145 | |||
| 2D CAD | hk-kt63uw_dwg.zip | 136,707 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt63uw_igs.zip | 190,027 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt63uw_stp.zip | 94,424 | ||||||
| HK-KT7M3UWWS | None | 90 | 2D CAD | hk-kt7m3uw_dxf.zip | 71,466 | |||
| 2D CAD | hk-kt7m3uw_dwg.zip | 68,113 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt7m3uw_igs.zip | 195,804 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt7m3uw_stp.zip | 107,831 | ||||||
| HK-KT103UWWS | None | 90 | 2D CAD | hk-kt103uw_dxf.zip | 71,916 | |||
| 2D CAD | hk-kt103uw_dwg.zip | 68,309 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt103uw_igs.zip | 191,482 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt103uw_stp.zip | 105,265 | ||||||
| HK-KT153WWS | None | 90 | 2D CAD | hk-kt153w_dxf.zip | 71,184 | |||
| 2D CAD | hk-kt153w_dwg.zip | 68,407 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt153w_igs.zip | 193,228 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt153w_stp.zip | 105,443 | ||||||
| HK-KT203WWS | None | 90 | 2D CAD | hk-kt203w_dxf.zip | 71,665 | |||
| 2D CAD | hk-kt203w_dwg.zip | 68,189 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt203w_igs.zip | 192,129 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt203w_stp.zip | 104,992 | ||||||
| HK-KT202WWS | None | 90 | 2D CAD | hk-kt202w_dxf.zip | 71,397 | |||
| 2D CAD | hk-kt202w_dwg.zip | 68,630 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt202w_igs.zip | 192,039 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt202w_stp.zip | 105,014 | ||||||
| HK-KT053WB | Installed | 40 | 2D CAD | hk-kt053wb_dxf.zip | 60,223 | |||
| 2D CAD | hk-kt053wb_dwg.zip | 65,707 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt053wb_igs.zip | 224,657 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt053wb_stp.zip | 136,717 | ||||||
| HK-KT13WB | Installed | 40 | 2D CAD | hk-kt13wb_dxf.zip | 60,265 | |||
| 2D CAD | hk-kt13wb_dwg.zip | 66,256 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt13wb_igs.zip | 225,570 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt13wb_stp.zip | 137,139 | ||||||
| HK-KT1M3WB | Installed | 40 | 2D CAD | hk-kt1m3wb_dxf.zip | 60,183 | |||
| 2D CAD | hk-kt1m3wb_dwg.zip | 66,504 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt1m3wb_igs.zip | 227,240 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt1m3wb_stp.zip | 137,691 | ||||||
| HK-KT13UWB | Installed | 60 | 2D CAD | hk-kt13uwb_dxf.zip | 67,876 | |||
| 2D CAD | hk-kt13uwb_dwg.zip | 69,285 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt13uwb_igs.zip | 199,415 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt13uwb_stp.zip | 112,800 | ||||||
| HK-KT23WB | Installed | 60 | 2D CAD | hk-kt23wb_dxf.zip | 67,843 | |||
| 2D CAD | hk-kt23wb_dwg.zip | 68,322 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt23wb_igs.zip | 200,112 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt23wb_stp.zip | 112,528 | ||||||
| HK-KT43WB | Installed | 60 | 2D CAD | hk-kt43wb_dxf.zip | 67,832 | |||
| 2D CAD | hk-kt43wb_dwg.zip | 69,578 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt43wb_igs.zip | 201,001 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt43wb_stp.zip | 112,919 | ||||||
| HK-KT63WB | Installed | 60 | 2D CAD | hk-kt63wb_dxf.zip | 68,056 | |||
| 2D CAD | hk-kt63wb_dwg.zip | 69,730 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt63wb_igs.zip | 200,711 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt63wb_stp.zip | 112,433 | ||||||
| HK-KT23UWB | Installed | 80 | 2D CAD | hk-kt23uwb_dxf.zip | 71,625 | |||
| 2D CAD | hk-kt23uwb_dwg.zip | 75,001 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt23uwb_igs.zip | 198,854 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt23uwb_stp.zip | 109,850 | ||||||
| HK-KT43UWB | Installed | 80 | 2D CAD | hk-kt43uwb_dxf.zip | 71,655 | |||
| 2D CAD | hk-kt43uwb_dwg.zip | 74,804 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt43uwb_igs.zip | 198,391 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt43uwb_stp.zip | 109,963 | ||||||
| HK-KT7M3WB | Installed | 80 | 2D CAD | hk-kt7m3wb_dxf.zip | 71,558 | |||
| 2D CAD | hk-kt7m3wb_dwg.zip | 74,957 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt7m3wb_igs.zip | 200,299 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt7m3wb_stp.zip | 110,246 | ||||||
| HK-KT103WB | Installed | 80 | 2D CAD | hk-kt103wb_dxf.zip | 71,594 | |||
| 2D CAD | hk-kt103wb_dwg.zip | 75,094 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt103wb_igs.zip | 199,897 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt103wb_stp.zip | 110,428 | ||||||
| HK-KT63UWB | Installed | 90 | 2D CAD | hk-kt63uwb_dxf.zip | 116,990 | 2021-06 | ||
| 2D CAD | hk-kt63uwb_dwg.zip | 136,304 | 2021-06 | |||||
| 3D CAD | hk-kt63uwb_igs.zip | 192,470 | 2021-06 | |||||
| 3D CAD | hk-kt63uwb_stp.zip | 94,607 | 2021-06 | |||||
| HK-KT7M3UWB | Installed | 90 | 2D CAD | hk-kt7m3uwb_dxf.zip | 71,701 | |||
| 2D CAD | hk-kt7m3uwb_dwg.zip | 68,246 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt7m3uwb_a_igs.zip | 192,476 | 2021-06 | |||||
| 3D CAD | hk-kt7m3uwb_a_stp.zip | 94,613 | 2021-06 | |||||
| HK-KT103UWB | Installed | 90 | 2D CAD | hk-kt103uwb_dxf.zip | 71,678 | |||
| 2D CAD | hk-kt103uwb_dwg.zip | 68,217 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt103uwb_igs.zip | 193,209 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt103uwb_stp.zip | 105,348 | ||||||
| HK-KT153WB | Installed | 90 | 2D CAD | hk-kt153wb_dxf.zip | 71,143 | |||
| 2D CAD | hk-kt153wb_dwg.zip | 68,151 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt153wb_igs.zip | 193,111 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt153wb_stp.zip | 105,295 | ||||||
| HK-KT203WB | Installed | 90 | 2D CAD | hk-kt203wb_dxf.zip | 71,639 | |||
| 2D CAD | hk-kt203wb_dwg.zip | 68,277 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt203wb_igs.zip | 192,378 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt203wb_stp.zip | 104,986 | ||||||
| HK-KT202WB | Installed | 90 | 2D CAD | hk-kt202wb_dxf.zip | 71,815 | |||
| 2D CAD | hk-kt202wb_dwg.zip | 68,222 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt202wb_igs.zip | 192,760 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt202wb_stp.zip | 105,715 | ||||||
| HK-KT053WBWS | Installed | 40 | 2D CAD | hk-kt053wb_dxf.zip | 60,223 | |||
| 2D CAD | hk-kt053wb_dwg.zip | 65,707 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt053wb_igs.zip | 224,657 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt053wb_stp.zip | 136,717 | ||||||
| HK-KT13WBWS | Installed | 40 | 2D CAD | hk-kt13wb_dxf.zip | 60,265 | |||
| 2D CAD | hk-kt13wb_dwg.zip | 66,256 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt13wb_igs.zip | 225,570 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt13wb_stp.zip | 137,139 | ||||||
| HK-KT1M3WBWS | Installed | 40 | 2D CAD | hk-kt1m3wb_dxf.zip | 60,183 | |||
| 2D CAD | hk-kt1m3wb_dwg.zip | 66,504 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt1m3wb_igs.zip | 227,240 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt1m3wb_stp.zip | 137,691 | ||||||
| HK-KT13UWBWS | Installed | 60 | 2D CAD | hk-kt13uwb_dxf.zip | 67,876 | |||
| 2D CAD | hk-kt13uwb_dwg.zip | 69,285 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt13uwb_igs.zip | 199,415 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt13uwb_stp.zip | 112,800 | ||||||
| HK-KT23WBWS | Installed | 60 | 2D CAD | hk-kt23wb_dxf.zip | 67,843 | |||
| 2D CAD | hk-kt23wb_dwg.zip | 68,322 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt23wb_igs.zip | 200,112 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt23wb_stp.zip | 112,528 | ||||||
| HK-KT43WBWS | Installed | 60 | 2D CAD | hk-kt43wb_dxf.zip | 67,832 | |||
| 2D CAD | hk-kt43wb_dwg.zip | 69,578 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt43wb_igs.zip | 201,001 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt43wb_stp.zip | 112,919 | ||||||
| HK-KT63WBWS | Installed | 60 | 2D CAD | hk-kt63wb_dxf.zip | 68,056 | |||
| 2D CAD | hk-kt63wb_dwg.zip | 69,730 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt63wb_igs.zip | 200,711 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt63wb_stp.zip | 112,433 | ||||||
| HK-KT23UWBWS | Installed | 80 | 2D CAD | hk-kt23uwb_dxf.zip | 71,625 | |||
| 2D CAD | hk-kt23uwb_dwg.zip | 75,001 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt23uwb_igs.zip | 198,854 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt23uwb_stp.zip | 109,850 | ||||||
| HK-KT43UWBWS | Installed | 80 | 2D CAD | hk-kt43uwb_dxf.zip | 71,655 | |||
| 2D CAD | hk-kt43uwb_dwg.zip | 74,804 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt43uwb_igs.zip | 198,391 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt43uwb_stp.zip | 109,963 | ||||||
| HK-KT7M3WBWS | Installed | 80 | 2D CAD | hk-kt7m3wb_dxf.zip | 71,558 | |||
| 2D CAD | hk-kt7m3wb_dwg.zip | 74,957 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt7m3wb_igs.zip | 200,299 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt7m3wb_stp.zip | 110,246 | ||||||
| HK-KT103WBWS | Installed | 80 | 2D CAD | hk-kt103wb_dxf.zip | 71,594 | |||
| 2D CAD | hk-kt103wb_dwg.zip | 75,094 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt103wb_igs.zip | 199,897 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt103wb_stp.zip | 110,428 | ||||||
| HK-KT63UWBWS | Installed | 90 | 2D CAD | hk-kt63uwb_dxf.zip | 116,990 | |||
| 2D CAD | hk-kt63uwb_dwg.zip | 136,304 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt63uwb_igs.zip | 192,470 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt63uwb_stp.zip | 94,607 | ||||||
| HK-KT7M3UWBWS | Installed | 90 | 2D CAD | hk-kt7m3uwb_dxf.zip | 71,701 | |||
| 2D CAD | hk-kt7m3uwb_dwg.zip | 68,246 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt7m3uwb_a_igs.zip | 192,476 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt7m3uwb_a_stp.zip | 94,613 | ||||||
| HK-KT103UWBWS | Installed | 90 | 2D CAD | hk-kt103uwb_dxf.zip | 71,678 | |||
| 2D CAD | hk-kt103uwb_dwg.zip | 68,217 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt103uwb_igs.zip | 193,209 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt103uwb_stp.zip | 105,348 | ||||||
| HK-KT153WBWS | Installed | 90 | 2D CAD | hk-kt153wb_dxf.zip | 71,143 | |||
| 2D CAD | hk-kt153wb_dwg.zip | 68,151 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt153wb_igs.zip | 193,111 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt153wb_stp.zip | 105,295 | ||||||
| HK-KT203WBWS | Installed | 90 | 2D CAD | hk-kt203wb_dxf.zip | 71,639 | |||
| 2D CAD | hk-kt203wb_dwg.zip | 68,277 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt203wb_igs.zip | 192,378 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt203wb_stp.zip | 104,986 | ||||||
| HK-KT202WBWS | Installed | 90 | 2D CAD | hk-kt202wb_dxf.zip | 71,815 | |||
| 2D CAD | hk-kt202wb_dwg.zip | 68,222 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt202wb_igs.zip | 192,760 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt202wb_stp.zip | 105,715 | ||||||
| HK-KT434W | None | 60 | 2D CAD | hk-kt43w_dxf.zip | 68,315 | |||
| 2D CAD | hk-kt43w_dwg.zip | 70,200 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt43w_igs.zip | 199,328 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt43w_stp.zip | 112,456 | ||||||
| HK-KT634W | None | 60 | 2D CAD | hk-kt63w_dxf.zip | 68,318 | |||
| 2D CAD | hk-kt63w_dwg.zip | 69,578 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt63w_igs.zip | 199,937 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt63w_stp.zip | 112,236 | ||||||
| HK-KT7M34W | None | 80 | 2D CAD | hk-kt7m3w_dxf.zip | 71,585 | |||
| 2D CAD | hk-kt7m3w_dwg.zip | 75,594 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt7m3w_igs.zip | 198,550 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt7m3w_stp.zip | 109,957 | ||||||
| HK-KT1034W | None | 80 | 2D CAD | hk-kt103w_dxf.zip | 71,652 | |||
| 2D CAD | hk-kt103w_dwg.zip | 75,754 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt103w_igs.zip | 199,421 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt103w_stp.zip | 110,510 | ||||||
| HK-KT634UW | None | 90 | 2D CAD | hk-kt634uw_dxf.zip | 117,047 | 2021-06 | ||
| 2D CAD | hk-kt634uw_dwg.zip | 135,192 | 2021-06 | |||||
| 3D CAD | hk-kt634uw_igs.zip | 190,029 | 2021-06 | |||||
| 3D CAD | hk-kt634uw_stp.zip | 94,426 | 2021-06 | |||||
| HK-KT1034UW | None | 90 | 2D CAD | hk-kt1034uw_dxf.zip | 117,032 | 2021-06 | ||
| 2D CAD | hk-kt1034uw_dwg.zip | 136,247 | 2021-06 | |||||
| 3D CAD | hk-kt1034uw_igs.zip | 190,243 | 2021-06 | |||||
| 3D CAD | hk-kt1034uw_stp.zip | 94,440 | 2021-06 | |||||
| HK-KT1534W | None | 90 | 2D CAD | hk-kt153w_dxf.zip | 71,184 | |||
| 2D CAD | hk-kt153w_dwg.zip | 68,407 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt153w_igs.zip | 193,228 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt153w_stp.zip | 105,443 | ||||||
| HK-KT2034W | None | 90 | 2D CAD | hk-kt203w_dxf.zip | 71,665 | |||
| 2D CAD | hk-kt203w_dwg.zip | 68,189 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt203w_igs.zip | 192,129 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt203w_stp.zip | 104,992 | ||||||
| HK-KT2024W | None | 90 | 2D CAD | hk-kt202w_dxf.zip | 71,397 | |||
| 2D CAD | hk-kt202w_dwg.zip | 68,630 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt202w_igs.zip | 192,039 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt202w_stp.zip | 105,014 | ||||||
| HK-KT434WWS | None | 60 | 2D CAD | hk-kt43w_dxf.zip | 68,315 | |||
| 2D CAD | hk-kt43w_dwg.zip | 70,200 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt43w_igs.zip | 199,328 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt43w_stp.zip | 112,456 | ||||||
| HK-KT634WWS | None | 60 | 2D CAD | hk-kt63w_dxf.zip | 68,318 | |||
| 2D CAD | hk-kt63w_dwg.zip | 69,578 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt63w_igs.zip | 199,937 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt63w_stp.zip | 112,236 | ||||||
| HK-KT7M34WWS | None | 80 | 2D CAD | hk-kt7m3w_dxf.zip | 71,585 | |||
| 2D CAD | hk-kt7m3w_dwg.zip | 75,594 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt7m3w_igs.zip | 198,550 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt7m3w_stp.zip | 109,957 | ||||||
| HK-KT1034WWS | None | 80 | 2D CAD | hk-kt103w_dxf.zip | 71,652 | |||
| 2D CAD | hk-kt103w_dwg.zip | 75,754 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt103w_igs.zip | 199,421 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt103w_stp.zip | 110,510 | ||||||
| HK-KT634UWWS | None | 90 | 2D CAD | hk-kt634uw_dxf.zip | 117,047 | |||
| 2D CAD | hk-kt634uw_dwg.zip | 135,192 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt634uw_igs.zip | 190,029 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt634uw_stp.zip | 94,426 | ||||||
| HK-KT1034UWWS | None | 90 | 2D CAD | hk-kt1034uw_dxf.zip | 117,032 | |||
| 2D CAD | hk-kt1034uw_dwg.zip | 136,247 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt1034uw_igs.zip | 190,243 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt1034uw_stp.zip | 94,440 | ||||||
| HK-KT1534WWS | None | 90 | 2D CAD | hk-kt153w_dxf.zip | 71,184 | |||
| 2D CAD | hk-kt153w_dwg.zip | 68,407 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt153w_igs.zip | 193,228 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt153w_stp.zip | 105,443 | ||||||
| HK-KT2034WWS | None | 90 | 2D CAD | hk-kt203w_dxf.zip | 71,665 | |||
| 2D CAD | hk-kt203w_dwg.zip | 68,189 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt203w_igs.zip | 192,129 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt203w_stp.zip | 104,992 | ||||||
| HK-KT2024WWS | None | 90 | 2D CAD | hk-kt202w_dxf.zip | 71,397 | |||
| 2D CAD | hk-kt202w_dwg.zip | 68,630 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt202w_igs.zip | 192,039 | ||||||
| 3D CAD | hk-kt202w_stp.zip | 105,014 | ||||||
| HK-KT434WB | Installed | 60 | 2D CAD | hk-kt43wb_dxf.zip | 67,832 | |||
| 2D CAD | hk-kt43wb_dwg.zip | 69,578 | ||||||
