Geared Motors Parallel shaft type Fitur

Mencapai penghematan energi dengan efisiensi premium yang sesuai dengan IE3

Mencapai tingkat kebisingan dan getaran rendah yang merupakan kelas atas di industri
Motor ini menghasilkan operasi dengan kebisingan rendah melalui penerapan pemesinan RGC presisi khusus pada roda gigi pertama dan penyelesaian penggilingan pada roda gigi kedua.
RGC: Pemotongan Roda Gigi Batang Bulat. RGC adalah teknik pemotongan roda gigi setelah pengerasan induksi, yang dengannya roda gigi dengan kekerasan tinggi dan presisi tinggi dapat diproduksi tanpa tekanan pengerasan.

Jajaran produk mencakup berbagai macam spesifikasi
Jajaran produk motor roda gigi kami yang luas menyediakan berbagai spesifikasi, memungkinkan Anda memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.
Skala produksi GM-S, SP (kapasitas × rasio moderasi)
GM-S seriesGM-SP series
3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | 160 | 200 | 270 | 360 | 450 | 540 | 720 | 900 | 1200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1kW | ||||||||||||||||||||||||
0.2kW | ||||||||||||||||||||||||
0.4kW | ||||||||||||||||||||||||
0.75kW | ||||||||||||||||||||||||
1.5kW | ||||||||||||||||||||||||
2.2kW |
Spesifikasi standar
Voltage | 200/200/220V |
---|---|
Frequency | 50/60/60Hz |
Installation location | Indoor |
Mounting direction | Free mounting |
Skala produksi GM-D, DP, LJP (kapasitas × rasio moderasi)
GM-D seriesGM-DP seriesGM-LJP series
3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | 160 | 200 | 270 | 360 | 450 | 540 | 720 | 900 | 1200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4kW | ||||||||||||||||||||||||
0.75kW | ||||||||||||||||||||||||
1.5kW | ||||||||||||||||||||||||
2.2kW | ||||||||||||||||||||||||
3.7kW | ||||||||||||||||||||||||
5.5kW | ||||||||||||||||||||||||
7.5kW | ||||||||||||||||||||||||
11kW | ||||||||||||||||||||||||
15kW | ||||||||||||||||||||||||
22kW | ||||||||||||||||||||||||
30kW | ||||||||||||||||||||||||
37kW |
Spesifikasi standar
Voltage | 200/200/220V |
---|---|
Frequency | 50/60/60Hz |
Installation location | Indoor |
Mounting direction | Free mounting (grease lubrication) Horizontal mounting (oil lubrication) |