AC Servos-MELSERVO Standards and certifications (by product) Products

Product categories
Converter units
Total 16
from 1-16
◎: Certified, ◯: Complies, ◯*: Complies with condition *Please read manual, ×: Does not comply, △: Application in progress,
□: Under consideration, N/A: Not applicable
| Product classifications | Model name |
|---|---|
| Converter units | MR-CM3K |
| MR-CR55K | |
| MR-CR55K4 | |
| MR-CV11K | |
| MR-CV18K | |
| MR-CV30K | |
| MR-CV37K | |
| MR-CV45K | |
| MR-CV55K | |
| MR-CV11K4 | |
| MR-CV18K4 | |
| MR-CV30K4 | |
| MR-CV37K4 | |
| MR-CV45K4 | |
| MR-CV55K4 | |
| MR-CV75K4 |
| UL | CSA | CE (EMC) |
CE (LVD) |
CE (Machinery) |
CE (RoHS) |
UKCA | ChinaRoHS | CCC | KC (EMC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | N/A | ◎ | N/A | ◎ | ◎ | ◎ | N/A | N/A |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | N/A | ◎ | ◎ | ◎ | N/A | ◎ |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | N/A | ◎ | ◎ | ◎ | N/A | ◎ |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | N/A | ◎ | ◎ | ◎ | N/A | ◎ |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | N/A | ◎ | ◎ | ◎ | N/A | ◎ |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | N/A | ◎ | ◎ | ◎ | N/A | ◎ |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | N/A | ◎ | ◎ | ◎ | N/A | ◎ |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | N/A | ◎ | ◎ | ◎ | N/A | ◎ |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | N/A | ◎ | ◎ | ◎ | N/A | ◎ |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | N/A | ◎ | ◎ | ◎ | N/A | ◎ |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | N/A | ◎ | ◎ | ◎ | N/A | ◎ |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | N/A | ◎ | ◎ | ◎ | N/A | ◎ |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | N/A | ◎ | ◎ | ◎ | N/A | ◎ |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | N/A | ◎ | ◎ | ◎ | N/A | ◎ |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | N/A | ◎ | ◎ | ◎ | N/A | ◎ |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | N/A | ◎ | ◎ | ◎ | N/A | ◎ |
Total 16
from 1-16