MELSEC iQ-F Series Standards and certifications (by product) Products

Applicable standards and certifications for each product can be found here.
Shipping standards
Amendment China RoHS Support
Safety standards
IEC61508 PFDd/PFHd value、ISO13849-1 MTTFd value
Various certification systems
Product categories
Network/Communication Module
Total 18
from 1-18
◎: Certified, ◯: Complies, ◯*: Complies with condition *Please read manual, ×: Does not comply, △: Application in progress,
□: Under consideration, N/A: Not applicable
| Product classifications | Model name |
|---|---|
| Network/Communication Module | FX5-CCLGN-MS |
| FX5-CCLIEF | |
| FX5-CCL-MS | |
| FX3U-16CCL-M | |
| FX3U-64CCL | |
| FX5-OPC | |
| FX5-ENET | |
| FX5-EIP | |
| FX5-ENET/IP | |
| FX5-232-BD | |
| FX5-232ADP | |
| FX5-485-BD | |
| FX5-485ADP | |
| FX5-422-BD-GOT | |
| FX5-ASL-M | |
| FX3U-128ASL-M | |
| FX5-DP-M | |
| FX3U-32DP |
| UL | cUL | CE (EMC) |
CE (LVD) |
CE (Machinery) |
CE (RoHS) |
CE (Battery) |
KC (EMC) |
LR | NK | DNV | ABS | RINA | BV | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ◎ | N/A | N/A | ◎ | N/A | ◎ | × | × | × | × | × | × | × |
| ◎ | ◎ | ◎ | N/A | N/A | ◎ | N/A | ◎ | × | × | × | × | × | × | × |
| ◎ | ◎ | ◎ | N/A | N/A | ◎ | N/A | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × |
| ◎ | ◎ | ◎ | N/A | N/A | ◎ | N/A | ◎ | × | × | × | × | × | × | × |
| ◎ | ◎ | ◎ | N/A | N/A | ◎ | N/A | ◎ | × | × | × | × | × | × | × |
| ◎ | ◎ | ◎ | N/A | N/A | ◎ | N/A | ◎ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ◎ | ◎ | ◎ | N/A | N/A | ◎ | N/A | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × |
| ◎ | ◎ | ◎ | N/A | N/A | ◎ | N/A | ◎ | × | × | × | × | × | × | × |
| ◎ | ◎ | ◎ | N/A | N/A | ◎ | N/A | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
| × | × | ◎ | N/A | N/A | ◎ | N/A | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ◎ | ◎ | ◎ | N/A | N/A | ◎ | N/A | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| × | × | ◎ | N/A | N/A | ◎ | N/A | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ◎ | ◎ | ◎ | N/A | N/A | ◎ | N/A | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| × | × | ◎ | N/A | N/A | ◎ | N/A | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ◎ | ◎ | ◎ | N/A | N/A | ◎ | N/A | ◎ | × | × | × | × | × | × | × |
| ◎ | ◎ | ◎ Explanation |
N/A | N/A | ◎ | N/A | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ◎ | ◎ | ◎ | N/A | N/A | ◎ | N/A | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × |
| ◎ | ◎ | ◎ | N/A | N/A | ◎ | N/A | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × |
Total 18
from 1-18