MELSEC iQ-F Series Standards and certifications (by product) Products

Applicable standards and certifications for each product can be found here.
Shipping standards
Amendment China RoHS Support
Safety standards
IEC61508 PFDd/PFHd value、ISO13849-1 MTTFd value
Various certification systems
Product categories
Option
Total 28
from 1-28
◎: Certified, ◯: Complies, ◯*: Complies with condition *Please read manual, ×: Does not comply, △: Application in progress,
□: Under consideration, N/A: Not applicable
| Product classifications | Model name |
|---|---|
| Option | FX5-1PSU-5V |
| FX3U-1PSU-5V | |
| FX5-CNV-IF | |
| FX5-CNV-BC | |
| FX5-CNV-BUS | |
| NZ1MEM-2GBSD | |
| NZ1MEM-4GBSD | |
| NZ1MEM-8GBSD | |
| NZ1MEM-16GBSD | |
| FX3U-32BL | |
| FX5-30EC | |
| FX5-65EC | |
| FX-232CAB-1 | |
| FX5-C1PS-5V | |
| FX5-CNV-IFC | |
| FX5-CNV-BUSC | |
| FX-16E-TB 2026/06 To be end of order |
|
| FX-32E-TB 2026/06 To be end of order |
|
| FX-16EX-A1-TB 2026/06 To be end of order |
|
| FX-16EYR-TB 2026/06 To be end of order |
|
| FX-16EYT-TB 2026/06 To be end of order |
|
| FX-16EYS-TB 2026/06 To be end of order |
|
| FX-16E-TB/UL 2026/06 To be end of order |
|
| FX-32E-TB/UL 2026/06 To be end of order |
|
| FX-16EYR-ES-TB/UL 2026/06 To be end of order |
|
| FX-16EYT-ESS-TB/UL 2026/06 To be end of order |
|
| FX-16EYS-ES-TB/UL 2026/06 To be end of order |
|
| FX5-SDCD |
| UL | cUL | CE (EMC) |
CE (LVD) |
CE (Machinery) |
CE (RoHS) |
CE (Battery) |
KC (EMC) |
LR | NK | DNV | ABS | RINA | BV | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | N/A | ◎ | N/A | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | N/A | ◎ | N/A | ◎ | × | × | × | × | × | × | × |
| ◎ | ◎ | ◎ | N/A | N/A | ◎ | N/A | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| × | × | ◎ | N/A | N/A | ◎ | N/A | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ◎ | ◎ | ◎ | N/A | N/A | ◎ | N/A | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| × | × | ◎ | N/A | N/A | ◎ | N/A | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | N/A |
| × | × | ◎ | N/A | N/A | ◎ | N/A | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | N/A |
| × | × | ◎ | N/A | N/A | ◎ | N/A | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | N/A |
| × | × | ◎ | N/A | N/A | ◎ | N/A | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | N/A |
| × | × | N/A | N/A | N/A | N/A | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| × | × | × | N/A | N/A | ◎ | N/A | × | × | × | × | × | × | × | × |
| × | × | × | N/A | N/A | ◎ | N/A | × | × | × | × | × | × | × | × |
| × | × | × | N/A | N/A | ◎ | N/A | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ◎ | ◎ | ◎ | N/A | N/A | ◎ | N/A | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ◎ | ◎ | ◎ | N/A | N/A | ◎ | N/A | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ◎ | ◎ | ◎ | N/A | N/A | ◎ | N/A | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ◎ | ◎ | × | × | N/A | ◎ | N/A | N/A | × | × | × | × | × | × | × |
| ◎ | ◎ | × | × | N/A | ◎ | N/A | N/A | × | × | × | × | × | × | × |
| × | × | × | × | N/A | × | N/A | N/A | × | × | × | × | × | × | × |
| ◎ | ◎ | × | × | N/A | × | N/A | N/A | × | × | × | × | × | × | × |
| × | × | × | × | N/A | × | N/A | N/A | × | × | × | × | × | × | × |
| × | × | × | × | N/A | × | N/A | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ◎ | ◎ | × | × | N/A | ◎ | N/A | N/A | × | × | × | × | × | × | × |
| ◎ | ◎ | × | × | N/A | ◎ | N/A | N/A | × | × | × | × | × | × | × |
| ◎ | ◎ | × | × | N/A | × | N/A | N/A | × | × | × | × | × | × | × |
| × | × | × | × | N/A | × | N/A | N/A | × | × | × | × | × | × | × |
| × | × | × | × | N/A | × | N/A | N/A | × | × | × | × | × | × | × |
| × | × | ◎ | × | × | ◎ | N/A | ◎ | × | × | × | × | × | × | × |
Total 28
from 1-28