機種
能源計測模組
共16筆
從1-16筆
| 型號名稱 | 型號 | 用途 | 測量電路數量 | 傳輸 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energy Measuring Unit EcoMonitorPlus [Basic Unit] | |||||
| EMU4-BM1-MB | EcoMonitorPlus | 能源計測標準模型 | 1迴路 (單相2線系統:2迴路*) *適用於從單相3線系統分支出來的單相2線系統。 |
MODBUS RTU (RS-485) 通訊 | |
| EMU4-HM1-MB | EcoMonitorPlus | 能源計測高性能機型 | 1迴路 (單相2線系統:2迴路*) *適用於從單相3線系統分支出來的單相2線系統。 |
MODBUS RTU (RS-485) 通訊 | |
| EMU4-LG1-MB | EcoMonitorPlus | 絕緣監測儀機型 | 1個電路 | MODBUS RTU (RS-485) 通訊 | |
| Energy Measuring Unit EcoMonitorPlus [Basic Unit] (Control Unit) | |||||
| EMU4-CNT-MB | EcoMonitorPlus | 控制模組 | MODBUS RTU (RS-485) 通訊 | ||
| 能源計測模組 EcoMonitorPlus [擴充模組] | |||||
| EMU4-A2 | EcoMonitorPlus | 同電壓系統用的能源計測擴充模組 | 2迴路 (單相2線系統:4迴路*) *適用於從單相3線系統延伸出來的單相2線系統。 |
||
| EMU4-VA2 | EcoMonitorPlus | 不同電壓系統用的能源計測擴充模組 | 2迴路 (單相2線系統:4迴路*) *適用於從單相3線系統延伸出來的單相2線系統。 |
||
| 能源計測模組 EcoMonitorPlus [擴充模組](類比輸入模組) | |||||
| EMU4-AX4 | EcoMonitorPlus | 類比輸入模組 | |||
| 能源計測模組 EcoMonitorPlus [擴充模組](脈衝輸入模組) | |||||
| EMU4-PX4 | EcoMonitorPlus | 脈衝輸入模組 | |||
| 能源計測模組 EcoMonitorPlus [顯示模組] | |||||
| EMU4-D65 | EcoMonitorPlus | 顯示模組 | |||
| 能源計測模組 EcoMonitorLight | |||||
| EMU4-BD1-MB | EcoMonitorLight | 標準型號 | 1迴路 | MODBUS RTU (RS-485) 通訊 | |
| EMU4-HD1-MB | EcoMonitorLight | 高性能型號 | 1迴路 | MODBUS RTU (RS-485) 通訊 | |
| EMU4-FD1-MB | EcoMonitorLight | 通用電流互感器機型 | 1迴路 | MODBUS RTU (RS-485) 通訊 | |
| 能源計測模組 EcoMonitorLight/EcoMonitorPlus [選配模組](記錄模組) | |||||
| EMU4-LM | EcoMonitorLight EcoMonitorPlus |
記錄模組 | |||
| 能源計測模組 EcoMonitorLight/EcoMonitorPlus [選配模組](CC-Link 通訊模組) | |||||
| EMU4-CM-C | EcoMonitorLight EcoMonitorPlus |
CC-Link通訊模組 | CC-Link通訊 | ||
| 能源計測模組 EcoMonitorLight/EcoMonitorPlus [選配模組](CC-Link IE Field Basic網路通訊模組) | |||||
| EMU4-CM-CIFB | EcoMonitorLight EcoMonitorPlus |
CC-Link IE Field Basic網路通訊模組 | CC-Link IE Field Basic網路通訊 | ||
| 能源計測模組 EcoMonitorLight [選配模組](MODBUS TCP 通訊模組) | |||||
| EMU4-CM-MT | EcoMonitorLight | MODBUS TCP通訊模組 | MODBUS TCP通訊 | ||
共16筆
從1-16筆