產品類別
能源計測模組
共 16筆
從1-16筆
◎: 已認證, ◯: 符合, ◯*: 特定條件下符合 *請參閱手冊, ×: 不符合, △: 申請中,
□: 檢討中, N/A: 不適用
| 產品分類 | 型號名稱 |
|---|---|
| 能源計測模組 | EMU4-BM1-MB |
| EMU4-HM1-MB | |
| EMU4-LG1-MB | |
| EMU4-CNT-MB | |
| EMU4-A2 說明 |
|
| EMU4-VA2 說明 |
|
| EMU4-AX4 說明 |
|
| EMU4-PX4 說明 |
|
| EMU4-D65 說明 |
|
| EMU4-BD1-MB | |
| EMU4-HD1-MB | |
| EMU4-FD1-MB | |
| EMU4-LM 說明 |
|
| EMU4-CM-C 說明 |
|
| EMU4-CM-CIFB 說明 |
|
| EMU4-CM-MT 說明 |
| CE (EMC) |
CE (LVD) |
CE (RoHS) |
UKCA (EMC) |
UKCA (LV) |
UKCA (RoHS) |
cULus | UR | cURus | ChinaRoHS | KC (EMC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ 說明 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ 說明 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ 說明 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ 說明 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ 說明 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ 說明 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ 說明 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ 說明 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ 說明 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ 說明 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ 說明 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ 說明 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ 說明 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ 說明 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ 說明 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ 說明 |
共 16筆
從1-16筆