用于三级交流开关、逆变器电路中的续流(freewheel)二极管和高速开关的高频二极管模块。除了逆变器的主要开关器件转向IGBT等高速MOS栅极器件外,从无线电噪声控制等方面来看,软恢复特性以及反向恢复特性(recovery)已成为主流。
特点
主要用途
交流开关用
| IC (A) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 数据表 | 接线 | 型号 | 数据表 | 接线 | |
| 200 | - | - | - | |||
| - | - | - | ||||
| 400 | - | - | - | |||
| 600 | - | - | - | |||
| 800 | - | - | - | |||
| 接线 |
|
|||||
高速开关用
| IC (A) | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | 数据表 | 接线 | |
| 1400 | |||
| 接线 |
|
||
HV二极管
| IC (A) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 数据表 | 接线 | 型号 | 数据表 | 接线 | 型号 | 数据表 | 接线 | 型号 | 数据表 | 接线 | |
| 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 450 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 600 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||
| 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1000 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 1200 | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1500 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 接线 |
|
|||||||||||