หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
Instrument Transformers
แสดงรายการข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ที่เลือก (สูงสุด 10 รายการ)
ชื่อโมเดล | กลุ่ม | แรงดันไฟฟ้าวงจร | Rated burden (VA) | Rated primary current (A) | Rated Secondary current (A) | Primary voltage (V) | Secondary voltage (V) | Tertiary voltage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW-5L | หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า (CT) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1100V | 5 | 60 | 1 | ||||
CW-5L | หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า (CT) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1100V | 5 | 75 | 1 | ||||
CW-5L | หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า (CT) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1100V | 5 | 100 | 1 | ||||
CW-5L | หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า (CT) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1100V | 5 | 120 | 1 | ||||
CW-5L | หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า (CT) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1100V | 5 | 150 | 1 | ||||
CW-5L | หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า (CT) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1100V | 5 | 160 | 1 | ||||
CW-5L | หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า (CT) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1100V | 5 | 180 | 1 | ||||
CW-5L | หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า (CT) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1100V | 5 | 200 | 1 | ||||
CW-5L | หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า (CT) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1100V | 5 | 240 | 1 | ||||
CW-5L | หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า (CT) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1100V | 5 | 250 | 1 | ||||
CW-5L | หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า (CT) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1100V | 5 | 300 | 1 | ||||
CW-5L | หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า (CT) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1100V | 5 | 400 | 1 | ||||
CW-5L | หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า (CT) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1100V | 5 | 500 | 1 | ||||
CW-5L | หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า (CT) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1100V | 5 | 600 | 1 | ||||
CW-5L | หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า (CT) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1100V | 5 | 750 | 1 | ||||
CW-5L | หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า (CT) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1100V | 5 | 60 | 5 | ||||
CW-5L | หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า (CT) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1100V | 5 | 75 | 5 | ||||
CW-5L | หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า (CT) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1100V | 5 | 100 | 5 | ||||
CW-5L | หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า (CT) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1100V | 5 | 120 | 5 | ||||
CW-5L | หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า (CT) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1100V | 5 | 150 | 5 | ||||
CW-5L | หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า (CT) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1100V | 5 | 160 | 5 | ||||
CW-5L | หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า (CT) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1100V | 5 | 180 | 5 | ||||
CW-5L | หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า (CT) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1100V | 5 | 200 | 5 | ||||
CW-5L | หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า (CT) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1100V | 5 | 240 | 5 | ||||
CW-5L | หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า (CT) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1100V | 5 | 250 | 5 | ||||
CW-5L | หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า (CT) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1100V | 5 | 300 | 5 | ||||
CW-5L | หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า (CT) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1100V | 5 | 400 | 5 | ||||
CW-5L | หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า (CT) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1100V | 5 | 500 | 5 | ||||
CW-5L | หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า (CT) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1100V | 5 | 600 | 5 | ||||
CW-5L | หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า (CT) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1100V | 5 | 750 | 5 |
แสดงรายการข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ที่เลือก (สูงสุด 10 รายการ)