หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
Energy Measuring Unit
รวม 16
จาก 1-16
○: ได้รับการรับรอง ◯: สอดคล้อง ◯*: เป็นไปตามเงื่อนไข *โปรดอ่านคู่มือ ×: ไม่สอดคล้อง △: อยู่ระหว่างดำเนินการสมัคร
□: อยู่ระหว่างการพิจารณา N/A: ไม่เกี่ยวข้อง
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ชื่อโมเดล |
---|---|
Energy Measuring Unit | EMU4-BM1-MB |
EMU4-HM1-MB | |
EMU4-LG1-MB | |
EMU4-CNT-MB | |
EMU4-A2 | |
EMU4-VA2 | |
EMU4-AX4 | |
EMU4-PX4 | |
EMU4-D65 | |
EMU4-LM | |
EMU4-CM-C | |
EMU4-CM-CIFB | |
EMU4-BD1-MB | |
EMU4-HD1-MB | |
EMU4-FD1-MB | |
EMU4-CM-MT |
CE (EMC) |
CE (LVD) |
CE (RoHS) |
UKCA (EMC) |
UKCA (LV) |
UKCA (RoHS) |
cULus | UR | cURus | ChinaRoHS | KC (EMC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ คำอธิบาย |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ คำอธิบาย |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ คำอธิบาย |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ คำอธิบาย |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ คำอธิบาย |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ คำอธิบาย |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ คำอธิบาย |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ คำอธิบาย |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ คำอธิบาย |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ คำอธิบาย |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ คำอธิบาย |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ คำอธิบาย |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ คำอธิบาย |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ คำอธิบาย |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ คำอธิบาย |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ คำอธิบาย |
รวม 16
จาก 1-16